Решение Basic для ресторана (2 АРМ)
Опубликовано: 09.11.2018

Внимание! При просмотре стоимости будьте внимательны. Очень часто в расчет типового проекта включают одно лишь торговое оборудование, не предусматривая стоимость ЭВМ, серверов, услуг по обучению работников.
Из чего складывается стоимость проекта с официантским обслуживанием рассчитанного на 2АРМ
Наименование | Единица измерения | Количество | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
Стоимость лицензий iiko | ||||
iikoRMS Basic: решение для двух АРМ, включающее в себя по одной лицензии iikoServer, iikoFront и iikoOffice | лицензия | 1 | 51 290 | 51 290 |
iikoTableService: автоматизация ресторанов с официантским обслуживанием (лицензия для одного АРМ) | лицензия | 1 | 9 490 | 9 490 |
Итого за лицензии: | 60 780 | |||
Стоимость услуг по внедрению и обучению | ||||
Установка, настройка и запуск системы в эксплуатацию | 1 АРМ | 2 | 3 600 | 7 200 |
Курс обучения для персонала | часов | 6 | 1 400 | 8 400 |
Итого за услуги: | 15 600 | |||
Стоимость оборудования | ||||
Коммутатор 8 портов D-Link | шт. | 1 | 1 300 | 1 300 |
Компьютер управляющего / бухгалтера (i3/4GB DDR3/SSD 120GB/19"LCD) | шт. | 1 | 33 500 | 33 500 |
Сенсорный терминал официанта POS-Bank APEXA ™ G 15" со считывателем (Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor,4GbDDR3L,5COM1,6USB,LAN,SSD64GB) | шт. | 1 | 46 000 | 46 000 |
Чековый термопринтер COM/USB/LAN | шт. | 2 | 10 500 | 21 000 |
Магнитная карта для персонала | шт. | 10 | 40 | 400 |
Итого за оборудование: | 102 200 | |||
Итого за проект под ключ: | 178 580 |
БИЗНЕС ИДЕИ: как открыть ресторан. Секреты ресторанов Перельмана. Бизнес идеи от Бизнес Молодость
Вниманию клиентов:
Цены, которые указаны в данном расчете, актуальны только для этого предложения
В стоимость проекта не включена цена за прокладку локальной сети
Возможность оперативного внедрения, сроком за один рабочий день
Бесплатное обслуживание и сопровождение объекта сроком до 2-х месяцев
Цены действительны на 06 ноября 2018г. и в дальнейшем могут быть изменены в зависимости от курса USD.
Возврат к списку